实时体育数据 数据来源:kaiyunhaohanglin
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 泰國女子隊 | 1:0 | 烏茲別克女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 18:30 |
| 慶南FC | 0:0 | 龍仁FC | 韓國K聯賽2部 | 18:30 |
| 華城FC | 0:0 | 水原三星藍翼 | 韓國K聯賽2部 | 18:30 |
| 春川市民 | 2:1 | 大田科萊爾 | 韓國K3聯賽 | 18:00 |
| 鳥棲砂岩 | 0:0 | 湘南比馬 | 日本J2聯賽 | 18:00 |
| 維爾揚迪圖勒維克 | 2:1 | 約赫維鳳凰 | 愛沙尼亞乙級聯賽B | 17:30 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 悉尼奧林匹克 | 澳洲新南威爾士州全國超級聯賽 | 17:15 |
| 波希米亞人1905 B隊 | 0:3 | 迪馬日利采 | 捷克波西米亞足球聯賽A組 | 17:00 |
| 北寧 | 1:3 | PVF-CAND B隊 | 越南V聯賽2部 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布里斯班首都 | 92:110 | 湯斯維爾熱火 | NBL1北部賽區 | 17:00 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1西部賽區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西部賽區 | 19:00 |
| 西南灌籃者 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部賽區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人 | — | 比利亞爾布德賈 | NBL1西部賽區 | 20:00 |
| 羅金漢火焰 | — | 東珀斯老鷹 | NBL1西部賽區 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽 | — | 瓊達拉普狼 | NBL1西部賽區 | 20:30 |
| 芹苴鯰魚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧爾良盧瓦雷籃球 | — | 貝阿恩閃電 | 法國LNB職業籃球乙級聯賽 | 21:45 |
| 尼普圖納斯籃球俱樂部 | — | 利特卡貝利斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 阪神虎 | — | 東北樂天金鷹 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 中信兄弟 | 4:4 | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| 讀賣巨人 | — | 千葉羅德海洋 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| NC恐龍 | 6:4 | LG雙子 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 統一獅 | — | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 起亞虎 | 2:2 | 三星獅 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 斗山熊 | 9:1 | 英雄 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 樂天巨人 | 2:7 | 韓華鷹 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| TSG老鷹 | 2:10 | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪薩斯城遊騎兵 | 6:0 | 佛羅里達州閃電 | 美國ECHL冰球聯盟 | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 庫夫施泰因 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西區 | 22:00 |
| 澤爾基興 | — | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 20:00 |
| 烏尼翁毛爾 | — | 法沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東區 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬赫菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:30 |
| 格洛根尼茨 | — | 維也納SC | 奧地利地區聯賽東區 | 23:00 |
| 雷茨 | — | 法沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| GOŠK加貝拉 | — | 切利克澤尼察 | 波士尼亞足球甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操與擊劍 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:00 |
| 拉斐拉競技 | — | 科列吉亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 體操與射擊 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | — | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩傑齊白金 | — | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | — | 高地人 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-06 18:53(北京时间)